Цени на пазара на картофи
Актуализирано на 30.09.2026 11:49 московско време · пазари: 27 · записи: 69
Последните потвърдени цени на картофите по държави: от фермата, на едро, на дребно, преработка, семена, износ и внос. Всяка цифра е от официален или отворен източник, проверен от нашата редакция; връзката отваря статията с нейните източници. Щатските долари на тон са показани само като ориентир за сравняване на пазарите.
Последни цени по пазари
| Страна | Сегмент | Какво | Цена | USD/т | Промяна | Дата | източник | Старши |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аржентина | Пазарна цена | цена за кг (торба 18 кг) | 1,000 ARS/кг | - | - | 27.09.2026 | статията | 1 |
| Австрия | Фермерска порта | Цена на производителя в Долна Австрия | 32.00–35.00 евро/100 кг | 381 | - | 24.09.2026 | статията | 2 |
| Азербайджан | Износ | средна експортна цена | 384 щ.д./т | 384 | - | 30.09.2026 | статията | 1 |
| Белгия | Пазарна цена | Белгия | 200 евро/тон | 228 | - | 26.09.2026 | статията | 3 ✓ |
| Белгия | Пазарна цена | Fontane продадени извън договори | 20.00 евро/100 кг | 228 | - | 27.09.2026 | статията | 2 |
| Белгия | Обработка / договор | средна договорна цена | 132 евро/тон | 150 | - | 24.09.2026 | статията | 2 |
| Бразилия | Пазарна цена | Цена в Рио де Жанейро | 108 бразилски реала/25 кг | 825 | - | 16.09.2026 | статията | 1 |
| Бразилия | Пазарна цена | Цена в Бело Оризонте | 94.72 бразилски реала/25 кг | 727 | - | 16.09.2026 | статията | 1 |
| Бразилия | Пазарна цена | Цена в Сао Пауло | 98.42 бразилски реала/25 кг | 755 | - | 16.09.2026 | статията | 1 |
| Бразилия | Дистрибуция | нова средна национална цена на едро | 2.63 реал/кг | 505 | - | 25.09.2026 | статията | 3 ✓ |
| България | Дистрибуция | едрова цена, отчетена на 13 септември | 0.53 евро/кг | 603 | - | 13.09.2026 | статията | 1 |
| България | Дистрибуция | цена на картофи на едро | 0.64 евро/кг | 728 | + 20.8% | 28.09.2026 | статията | 1 |
| Чили | На дребно | потребителска цена на уличния пазар | 935 CLP/кг | - | - | 26.09.2026 | статията | 1 |
| Чили | Дистрибуция | Цена на уличния пазар | 935 CLP/кг | - | - | 28.09.2026 | статията | 1 |
| Китай | Пазарна цена | Цена на картофи Dingxi | 5 382 юана/тон | 198 | - | 29.09.2026 | статията | 1 |
| Китай | Пазарна цена | Цена на картофи с марка Xin Daping | 5 382 юана/тон | 269 | - | 29.09.2026 | статията | 1 |
| Колумбия | Пазарна цена | текуща цена на картофите | 3,500 COP/кг | - | - | 27.09.2026 | статията | 1 |
| Еквадор | Дистрибуция | Супер Чола на едро | 38.33 щатски долара/център | 383 | - | 13.09.2026 | статията | 2 |
| Египет | Дистрибуция | Пазар на едро Обур | 14.00–20.00 египетски лири/кг | 326 | - | 26.09.2026 | Banker.news 26.09 | 3 ✓ |
| Франция | Пазарна цена | цена на многофункционален брокер | 365 евро/тон | 415 | - | 27.09.2026 | статията | 1 |
| Франция | На дребно | картофи за домашно приготвени пържени картофи (-1.3%) | 1.47 евро/кг | 1,673 | - | 26.09.2026 | статията | 1 |
| Франция | На дребно | цена на дребно | 1.77 евро/кг | 2,014 | - | 27.09.2026 | статията | 1 |
| Франция | На дребно | цена на дребно за био продукти | 2.21 евро/кг | 2,515 | - | 27.09.2026 | статията | 1 |
| Германия | Фермерска порта | средно за страната | 28.00–30.00 евро/100 кг | 330 | - | 23.09.2026 | Агрархойте Маркт 26.09 | 3 ✓ |
| Германия | Фермерска порта | средна цена на производителя | 28.77 евро/100 кг | 327 | - | 27.09.2026 | статията | 3 ✓ |
| Германия | Фермерска порта | ценови диапазон на производителя | 22.00–37.00 евро/100 кг | 336 | - | 27.09.2026 | статията | 3 ✓ |
| Германия | Фермерска порта | Цени на производителите в Шлезвиг-Холщайн | 25.00–29.00 евро/100 кг | 307 | - | 27.09.2026 | статията | 3 ✓ |
| Германия | Пазарна цена | Твърди картофи за готвене от Хесен | 36.75 евро/100 кг | 418 | - | 24.09.2026 | статията | 2 |
| Германия | Пазарна цена | Цитат за Северен Рейн-Вестфалия | 30.00 евро/100 кг | 341 | - | 28.09.2026 | статията | 3 ✓ |
| Гърция | Фермерска порта | цени на производителите в различните региони | 0.30–0.50 евро/кг | 455 | - | 27.09.2026 | статията | 2 |
| Гърция | семена | цена на картофи за семе в Серес | 1.90 евро/кг | 2,162 | - | 27.09.2026 | статията | 2 |
| Индия | Пазарна цена | добра цена | 5.00–7.00 INR/кг | 62.48 | - | 24.09.2026 | статията | 1 |
| Индия | Пазарна цена | улична цена на протеста | 8.00 INR/кг | 83.31 | - | 28.09.2026 | статията | 1 |
| Индия | Обработка / договор | договорна цена на картофи | 12.00–18.00 INR/кг | 156 | - | 27.09.2026 | статията | 1 |
| Италия | Фермерска порта | Картофена борса в Болоня | 0.50 евро/кг | 569 | - | 04.09.2026 | Агрипат 04.09 | 3 ✓ |
| Италия | Пазарна цена | Референтна цена за 2026/27 г. | 0.50 евро/кг | 569 | - | 28.09.2026 | статията | 2 |
| Италия | Пазарна цена | Цена на картофите в Северна Европа този сезон | 0.43–0.44 евро/кг | 495 | - | 29.09.2026 | статията | 2 |
| Казахстан | Фермерска порта | Павлодарска фермерска порта | 90.00–110 тенге/кг | 226 | - | 24.09.2026 | статията | 1 |
| Казахстан | На дребно | средна национална цена на дребно (Бюро за национална статистика) | 211 тенге/кг | 478 | - | 16.09.2026 | Kazinform | 3 ✓ |
| Казахстан | На дребно | Цена на картофите на дребно в Казахстан | 477 щ.д./т | 477 | - | 27.09.2026 | статията | 1 |
| Казахстан | Дистрибуция | Търговия на едро в Алматинска област | 190–290 тенге/кг | 543 | - | 24.09.2026 | статията | 1 |
| Кения | Пазарна цена | Цени на картофите за консумативи | 55.00–80.00 KES/кг | - | - | 23.09.2026 | статията | 2 |
| Кения | Пазарна цена | Пазар в Найроби: картофи за консумация 55-64 KES/кг за 3 чувала | 55.00–64.00 KES/кг | - | -11.9% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Кения | Пазарна цена | Меру: картофи Шанги | 66.00–76.00 KES/кг | - | + 5.2% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Кения | Пазарна цена | Накуру: Картофи Шанги (торба 85 кг) | 68.00 кенийски шилинга/кг | - | + 0.7% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Кения | Пазарна цена | Момбаса и Елдорет: картофи за консумация (година по-рано KES 50 и 45/кг) | 70.00 кенийски шилинга/кг | - | + 3.7% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Киргизстан | семена | вносни европейски елитни семена | 170–180 кг/кг | 2,001 | - | 30.09.2026 | статията | 1 |
| Киргизстан | семена | местни кооперативни семена | 100 кг/кг | 1,144 | - | 30.09.2026 | статията | 1 |
| Молдова | Пазарна цена | цена на открити пазари | 10.00–12.00 RON/кг | 2,362 | - | 28.09.2026 | статията | 1 |
| Молдова | Дистрибуция | цена на едро на пазара Revenco | 4.50 RON/кг | 966 | - | 28.09.2026 | статията | 1 |
| Мароко | Пазарна цена | цена на картофите на пазарите в Казабланка | 7.00–8.00 MAD/кг | - | - | 26.09.2026 | статията | 2 |
| Непал | На дребно | цена на дребно на картофи | 65.00–75.00 НПР/кг | - | - | 27.09.2026 | статията | 2 |
| Непал | Дистрибуция | средна цена на картофи на едро | 55.17 НПР/кг | - | - | 27.09.2026 | статията | 2 |
| Холандия | Износ | полски картофи за износ | 22.00–27.00 евро/100 кг | 279 | - | 29.09.2026 | статията | 1 |
| Холандия | Пазарна цена | Fontane (-1 евро) | 21.00–24.00 евро/100 кг | 256 | - | 23.09.2026 | статията | 3 ✓ |
| Холандия | Пазарна цена | Innovator | 25.00–27.50 евро/100 кг | 299 | - | 23.09.2026 | статията | 2 |
| Холандия | Пазарна цена | Холандия | 210–240 евро/тон | 256 | - | 26.09.2026 | статията | 3 ✓ |
| Холандия | Обработка / договор | PotatoNL пържени картофи - оферта | 21.00–27.50 евро/100 кг | 276 | - | 23.09.2026 | статията | 3 ✓ |
| Холандия | Обработка / договор | картофи за пресни пържени картофи | 22.00–30.00 евро/100 кг | 296 | + 7.2% | 29.09.2026 | статията | 2 |
| Пакистан | Обработка / договор | сортове за обработка (Lady Rosetta | 155–160 щ.д./т | 158 | - | 27.09.2026 | Участник на пазара | 3 ✓ |
| Пакистан | На дребно | средна цена на дребно | 51.09 пакистански рупии/кг | - | - | 24.09.2026 | статията | 3 ✓ |
| Пакистан | Дистрибуция | картофи за консумация от хладилно складиране | 55.00 щ.д./т | 55.00 | - | 27.09.2026 | Участник на пазара | 3 ✓ |
| Словакия | Пазарна цена | средна цена | 43.96 евро/100 кг | 500 | - | 28.09.2026 | статията | 1 |
| Словакия | Пазарна цена | най-висока цена | 58.00 евро/100 кг | 660 | - | 28.09.2026 | статията | 1 |
| Словакия | Пазарна цена | най-ниска цена | 19.58 евро/100 кг | 223 | - | 28.09.2026 | статията | 1 |
| Испания | Пазарна цена | Цени на отваряне на борсата в Леон | 310–360 евро/тон | 381 | - | 23.09.2026 | статията | 3 ✓ |
| Испания | Пазарна цена | Уводен цитат на Кенебек | 360 евро/тон | 410 | - | 24.09.2026 | статията | 3 ✓ |
| Испания | Пазарна цена | Agria | 330 евро/тон | 375 | - | 24.09.2026 | статията | 3 ✓ |
| свят | Пазарна цена | Ценовият диапазон на пресните картофи в Европа тази седмица | 200–360 евро/тон | 319 | - | 27.09.2026 | статията | 1 |
Преработени картофени продукти
Пържени картофи, чипс, люспи, нишесте и други готови продукти. Това са цени на продукти, а не на картофи, така че те са изключени от графиките за сурови картофи, медианата и банера.
Цени на преработените продукти
| Страна | Сегмент | Какво | Цена | USD/т | Промяна | Дата | източник | Старши |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Китай | Преработен продукт | средна цена на нишесте от първи клас | 5 382 юана/тон | 802 | - | 26.09.2026 | статията | 1 |
| Китай | Преработен продукт | Картофено нишесте Dingxi | 5 382 юана/тон | 932 | - | 29.09.2026 | статията | 1 |
| Холандия | Преработен продукт | Замразени пържени картофи с частна марка в холандските супермаркети | 1.50 евро/кг | 1,707 | - | 26.09.2026 | статията | 2 |
Метод: цени от последните 45 дни за всеки пазар и сегмент; „Chg.“ се сравнява с предишната цена от същата серия. „Src.“ е броят на независимите източници, които потвърждават стойността; графиките, медианата и банерът използват само данни, потвърдени от три или повече източника (✓). Цените от участниците на пазара се публикуват само като диапазон от поне три независими източника, без имена на хора или компании. Данни от платени бюлетини никога не се публикуват.